|
|
222310, Республика Беларусь, город Молодечно, улица Великий Гостинец, 143"б", ТАЦ "Модуль", 3-й этаж, офис 320 Время работы: р.д. 10:00-18:00, обед с 13:00-14:00 сб. 11:00-15:00, без обеда.
|
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:1. Срок Гарантийного Обслуживания (далее - ГО) исчисляется с
момента заполнения (далее - ГС) и указан в месяцах, минус два рабочих дня,
которые могут потребоваться на доставку оборудования в соответствующий Сервисный
Центр (далее - СЦ).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № |
Проявление |
Характерное место |
Причина |
| Процессоры | |||
| 1 | Сколы, царапины, трещины на поверхности кристалла | Поверхность кристалла процессора | Механическое воздействие (удары, падения и пр.), небрежная или не правильная установка кулера |
| 2 | Вздутие либо отслоение на процессоре | Поверхность кристалла и корпуса процессора | Перегрев |
| 3 | Отсутствие одного или нескольких контактных выводов | Контактная сторона процессора | Небрежная сборка компьютера, небрежная работа с инструментом, используемым для работы при монтаже |
| Память | |||
| 1 | Повреждены (взорваны, вздуты) чипы, сколы на их поверхности, "воронки" с рваными или острыми краями | Повреждения на поверхности чипов | Несоответствие электрических режимов штатным значениям |
| 2 | Повреждения токоведущих дорожек | Повреждения на поверхности токоведущих дорожек | Механическое воздействие при небрежном обращении |
| 3 | Сгоревшие проводники, поврежденные элементы | Повреждения на поверхности изделия | Несоответствие электрических режимов штатным значениям либо попытка несанкционированного самостоятельного ремонта |
| Материнские платы | |||
| 1 | Царапины, вмятины на поверхности изделия, в том числе с повреждением токоведущих дорожек | Поверхность изделия вблизи мест крепления в корпусе и мест установки радиатора на плату, также места установки сопряженных элементов | Небрежная сборка компьютера, небрежная работа с инструментом, используемым для работы при монтаже |
| 2 | Повреждения радиоэлементов на поверхности платы (диоды, резисторы, конденсаторы), а также токоведущих дорожек | Вблизи мест монтажа радиатора с кулером для охлаждения процессора | Установка нештатного радиатора с кулером, небрежные действия |
| 3 | Механические повреждения установочных разъемов и слотов, определяемых визуально | Соединительные разъемы на поверхности платы | Грубое механическое воздействие |
| 4 | Запах гари, выгорание токоведущих дорожек | Поверхность изделия | Неправильное подключение сопряженных элементов, несанкционированный ремонт, пролив жидкостей, недостаточное охлаждение изделия, размещенного в корпусе. |
| 5 | Следы пайки радиоэлементов, следы потеков флюса на изделии | Поверхность изделия | Несанкционированный ремонт |
| 6 | Следы органической жизнедеятельности насекомых или животных | Рядом с элементами, выделяющими тепло | Тараканы, муравьи, клопы и т.д. |
| Video/Audio-платы | |||
| 1 | Повреждены (взорваны, вздуты) чипы, сколы на их поверхности | Повреждения на поверхности чипов | Несоответствие электрических режимов штатным значениям, подключение коннекторов при неполном обесточивании оборудования |
| 2 | Повреждения радиоэлементов на поверхности платы (диоды, резисторы, конденсаторы), а также токоведущих дорожек | На всей поверхности плоскости платы | Небрежное обращение, повреждения при монтаже |
| 3 | Царапины, вмятины на поверхности изделия | На всей поверхности плоскости платы | Транспортировка ненадлежащим образом, отсутствие надежной защитной упаковки при транспортировке |
| 4 | Запах гари | Поверхность изделия и элементов | Неправильное подключение, использование нестандартного программного обеспечения, несанкционированный ремонт, пролив жидкостей, недостаточное охлаждение изделия, размещенного в корпусе |
| HDD | |||
| 1 | Вмятины, царапины на корпусе | Корпус HDD | Транспортировка ненадлежащим образом, отсутствие надежной защитной упаковки при транспортировке |
| 2 | Сколы и трещины разъемов контроллера, погнутые токоведущие выводы | Торцевая часть корпуса, стыковочный узел | Небрежное обращение, повреждения при монтаже либо демонтаже |
| 3 | Механические повреждения радиоэлементов HDD, размещенных на плате контроллера | Плоскость монтажной платы контроллера HDD | Небрежное обращение, повреждения при монтаже либо демонтаже |
| 4 | Выгоревшие токоведущие дорожки и (или) детали контроллера | Корпус изделия, поверхность изделия | Несоответствие электрических режимов штатным значениям, подключение коннекторов при неполном обесточивании оборудования |
| 5 | Задиры на шлицах винтов крепления, отсутствие защитных наклеек производителя, и (или) следы их переклеивания, повреждение защитной ленты или наклеек производителя | Корпус HDD, поверхность изделия в местах крепления контроллера | Несанкционированное вскрытие (разгерметизация) и (или) подмена составляющих элементов на заведомо неисправные части от другого изделия, небрежный монтаж или транспортировка изделия |
| 6 | Отсутствие, повреждение или следы переклеивания идентификаторов серийного номера и (или) модели изделия | Корпус HDD ("банка") | Небрежный монтаж изделия, либо сознательный подлог |
| Приводы CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, FDD | |||
| 1 | Разломы, сколы, вмятины, трещины, запыленность | Корпус изделия | Транспортировка ненадлежащим образом, отсутствие надежной защитной упаковки при транспортировке, небрежное обращение |
| 2 | Нарушение оригинальных пломб производителя или защитных стикеров | Корпус изделия, поверхность изделия | Попытка вскрытия для несанкционированного самостоятельного ремонта |
| 3 | Зазубрины в местах крепежных элементов типа "защелка" | Корпус изделия, поверхность изделия | Попытка вскрытия для несанкционированного самостоятельного ремонта |
| 4 | Следы монтажного инструмента на шлицах винтовых соединений элементов корпуса или рядом с ними | Корпус изделия, поверхность изделия | Попытка вскрытия для несанкционированного самостоятельного ремонта |
| 5 | Изменение конструкции изделия | Конструктивных элементы изделия, соединение элементов разных моделей в изделии | Проведение несанкционированного самостоятельного ремонта, подмена составляющих элементов на заведомо неисправные части от другого изделия |
| 6 | Наличие следов посторонних веществ (жидкости, смазочные вещества, пыль, загрязнение) | Корпус изделия, поверхность изделия | Небрежное отношение и несоблюдение эксплуатационных норм |
| 7 | Разрушение CD-диска в приводе, повлекшим выход из строя изделия | Изделие | Некачественный CD-диск |
| Мониторы | |||
| 1 | Сколы корпуса монитора, трещины | Углы корпуса монитора вблизи экрана, задняя часть кожуха, нижняя часть корпуса и крепление подставки | Механическое воздействие (удары, падения и пр.) |
| 2 | Пролив жидкостей на изделие | Следы потеков жидкости. | Запах гари |
| 3 | Разбит кинескоп, трещины или царапины на поверхности ЭЛТ | Поверхность экрана ЭЛТ | Механическое воздействие (удары, падения и пр.) |
| 4 | Запах гари | Поверхность изделия, внутренняя часть изделия | Неправильное подключение, падение, несанкционированный ремонт, пролив жидкостей. |
| 5 | Деформация разъема соединительного кабеля или его визуально определяемый обрыв | Соединительные кабели и разъемы | Грубое механическое воздействие, небрежная стыковка, перекосы при установке |
| 6 | Несанкционированное вскрытие | Место соединения деталей корпуса (разломы, трещины) , сорванные шлицы крепежа | Вскрытие (или попытка вскрытия) без специализированного инструмента |
| 7 | Следы органической жизнедеятельности насекомых или животных | Возле элементов выделяющих тепло | Тараканы, муравьи, клопы и т.д. |
| 8 | Сломанные органы управления | Кнопки включения и регуляторы настройки | Механическое воздействие (удары, падения и пр.), неаккуратное использование |
| Принтеры | |||
| 1 | Сколы корпуса принтера, трещины | Корпус, лоток, крышка | Образуются в результате падения или небрежной эксплуатации. |
| 2 | Запах гари | Поверхность изделия, внутренняя часть изделия | Неправильное подключение, падение, несанкционированный ремонт, пролив жидкостей. |
| 3 | Пролив жидкости внутрь изделия и (или) чернил для заправки | Сверху и на боках следы подтеков жидкости. Внутри изделия. Запах гари | Попытка самостоятельной заправки печатающей головки или сменного картриджа |
| 4 | Несанкционированное вскрытие | Место соединения деталей корпуса (разломы, трещины) , сорванные шлицы крепежа | Вскрытие (или попытка вскрытия) без специализированного инструмента |
| 5 | Деформация разъема соединительного кабеля или его визуально определяемый обрыв | Соединительные кабели и разъемы | Грубое механическое воздействие |
| 6 | Обрыв зубчатого ремня, видимый срыв шестеренок (в основном, для струйных и матричных принтеров) | Свободно передвигающаяся печатающая головка, выпадающие пластмассовые или металлические части из корпуса принтера, пластиковые осколки | Попытка самостоятельного ремонта, небрежное удаление застрявшей бумаги, попадание посторонних предметов в механизм подачи бумаги |
| 7 | Печатающая головка | Следы проколов на катриджах | Самостоятельная заправка чернилами |
| 8 | Полосы на поверхности барабана, темные полосы на бумаге (для лазерных и светодиодных принтеров) | Поперечные полосы на барабане | Засветка барабана при перевозке или заправке, использование бумаги не соответствующего качества, полученное число копий не соответствует техническим характеристикам (превышен ресурс) |
| 9 | Следы органической жизнедеятельности насекомых или животных | Рядом с элементами, выделяющими тепло | Тараканы, муравьи, клопы и т.д. |
| 10 | Сломанные органы управления | Кнопки включения и настройки | Грубое механическое воздействие |
| Сканеры | |||
| 1 | Пролив жидкостей на изделие | Поверхность изделия. | Запах гари изнутри изделия |
| 2 | Сколы корпуса сканера, трещины, разбитое или с царапинами стекло. | Корпус, лоток, крышка | Образуются в результате падения или небрежного использования. |
| 3 | Обрыв зубчатого ремня, видимый срыв шестеренок | Свободно передвигающаяся сканирующая головка, выпадающие пластмассовые или металлические части из корпуса сканера, их осколки | Образуются в результате падения или ударов |
| 4 | Деформация разъема соединительного кабеля или его визуально определяемый обрыв | Соединительные кабели и разъемы | Механическое воздействие |
| 5 | Несанкционированное вскрытие | Место соединения пластиковых деталей (деформация, трещины), сорванные шлицы крепления | Несанкционированное вскрытие |
| 6 | Запах гари | Характерный запах гари | Неправильное подключение, падение, несанкционированный ремонт. |
| 7 | Обгорелые контакты карт расширения (для серии SP) | Карты расширения | Неправильная установка карт |
| 8 | Следы органической жизнедеятельности насекомых или животных | Рядом с элементами, выделяющими тепло | Тараканы, муравьи, клопы и т.д. |
| 9 | Сломанные органы управления | Кнопки включения и настройки | Небрежная эксплуатация |
| UPS | |||
| 1 | Запах гари | Внутренняя часть изделия | Несоответствие электрических режимов штатным значениям |
| 2 | Несанкционированное вскрытие | Место соединения деталей корпуса, сорванные шлицы крепления, разрушение защитного стикера | Попытка вскрытия для несанкционированного самостоятельного ремонта |
| 3 | Следы органической жизнедеятельности насекомых | Рядом с элементами, выделяющими тепло | Тараканы, муравьи, клопы и т.д. |
| 4 | Сколы корпуса изделия, трещины, царапины | Поверхность корпуса | Небрежное отношение, транспортировка без упаковки |
| МОДЕМЫ | |||
| 1 | Сгоревшие элементы на плате (встроенный модем), запах гари | Поверхность платы (у внутренних), из корпуса (у внешних) | Несоответствие электрических режимов штатным значениям |
| 2 | Несанкционированное вскрытие | Место соединения деталей корпуса, сорванные шлицы крепления, разрушение защитного стикера | Попытка вскрытия для несанкционированного самостоятельного ремонта |
| 3 | Следы органической жизнедеятельности насекомых | Рядом с элементами, выделяющими тепло | Тараканы, муравьи, клопы и т.д. |
| 4 | Деформация разъема соединительного кабеля или его визуально определяемый обрыв | Соединительные кабели и разъемы | Механическое воздействие, небрежная стыковка |
| 5 | Сколы корпуса, трещины (у внешних моделей) | Корпус | Механическое воздействие, падение устройства, удар |
| Телефония | |||
| 1 | Запах гари | Характерный запах гари | Неправильное подключение, падение, пролив жидкости на изделие |
| 2 | Несанкционированное вскрытие | Корпус | Попытка вскрытия для несанкционированного самостоятельного ремонта |
| 3 | Сколы корпуса, трещины | Корпус, трубка, | Образуются в результате падения или небрежной эксплуатации. |
| 4 | Следы органической жизнедеятельности насекомых или животных | Рядом с элементами, выделяющими тепло | Тараканы, муравьи, клопы и т.д. |
| 5 | Сломанные органы управления | Кнопки включения и настройки | Небрежная эксплуатация |
| Аксессуары (звуковые колонки, корпуса системных блоков и пр.) | |||
| 1 | Вмятины, царапины на поверхностях корпуса, сколы, трещины | Вся поверхность изделия | Небрежная эксплуатация |
| 2 | Деформация разъемов соединительных кабелей или его визуально определяемый обрыв | Соединительные кабели | Небрежная эксплуатация |
Приложение №2. Прейскурант на сервисное обслуживание от 1 августа 2007 года:
Внимание:
|
©
2004-2008 iTSystems. Поставка компьютеров, ноутбуков,
мониторов, комплектующих, оргтехники, телефонии и других |